CULDESAC JOINT SCHOOL DISTRICT #342
ALL FUNDS ANNUAL BUDGET SUMMARY
AS OF JUNE FISCAL YEAR END
2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL
BEGINNING FUND BALANCE     223,239     280,143 431,168 658,831 702,913 688,002
REVENUES
GENERAL PROPERTY TAXES     182,017     177,694 177,265 156,139 123,734 245,704
STATE FOUNDATION PROGRAM  1,020,159  1,021,613 1,338,215 1,259,720 1,251,722 1,246,180
OTHER STATE REVENUE     114,811     100,196 112,069 126,623 129,725 160,742
FEDERAL REVENUE     184,142     383,911 166,514 136,596 134,468 140,088
CHARGES FOR SERVICES       15,120       17,732 23,153 19,864 21,459 24,515
INVESTMENT EARNINGS        1,521        1,707 10,223 32,158 41,418 26,792
OTHER REVENUES       25,698       41,250 29,152 53,708 34,319 14,271
TOTAL REVENUES  1,543,468  1,744,103 1,856,591 1,784,808 1,736,845 1,858,292
TRANSFERS FROM OTHER FUNDS       18,665        8,270 22,000 15,343 20,398 31,348
TOTAL REVENUES & TRANSFERS  1,562,133  1,752,373 1,878,591 1,800,151 1,757,243 1,889,640
EXPENDITURES
INSTRUCTION
REGULAR PROGRAMS     616,434     836,019 952,251 917,985 886,148 931,555
SPECIAL PROGRAMS       56,938       38,985 35,725 38,393 39,883 37,725
SUPPORT SERVICES
PUPIL SUPPORT       79,610     107,097 108,996 96,783 94,730 127,018
STAFF SUPPORT       13,453       83,875 33,229 37,060 36,418 38,282
GENERAL ADMINISTRATION       79,389     110,700 152,756 173,637 136,455 133,474
SCHOOL ADMINISTRATION     104,866     121,197 113,133 110,260 54,936 35,961
BUSINESS SERVICES       71,559       74,913 71,310 76,836 74,160 60,152
MAINTENANCE / OPERATIONS     188,946     188,008 333,852 324,580 232,441 213,075
TRANSPORTATION       48,318       87,309 106,668 97,226 96,260 95,266
FOOD SERVICES PROGRAM       62,465       63,969 88,801 87,538 95,054 95,306
COMMUNITY SERVICES             56  -  - - - -
CAPTIAL OUTLAY/EQUIPMENT       15,727       88,935 10,895 52,173 34,442 75,567
TOTAL EXPENDITURES  1,337,761  1,801,007 2,007,616 2,012,471 1,780,927 1,843,381
TRANSFERS TO OTHER FUNDS       18,665        8,270 22,000 15,343 20,398 31,348
TOTAL EXPENDITURES & TRANSFERS  1,356,426  1,809,277 2,029,616 2,027,814 1,801,325 1,874,729
NET CHANGE IN FUND BALANCE     205,707 -56,904 -151,025 -227,663 -44,082 14,911
ENDING FUND BALANCE     428,946     223,239 280,143 431,168 658,831 702,913
THE ANNUAL AUDIT IS ON FILIE IN THE DISTRICT CLERK'S OFFICE FOR PUBLIC REVIEW AT THE
CULDESAC JOINT SCHOOL DISTRICT #342, 600 CULDESAC AVENUE, CULDESAC, ID  83524