CULDESAC JSD #342 DECEMBER 2011 EXPENSES
Check  Date Payee Amount
6777 12/16/2011 WENCO/WALTER E NELSON $1,699.42
6776 12/15/2011 VISA  $363.00
6775 12/14/2011 LINDA DIAL $720.00
6774 12/6/2011 BUREAU OF ED & RESEARCH $687.00
6773 12/5/2011 DARRELL OLSON $52.23
5521 12/14/2011 XO COMMUNICATIONS $1,586.78
5520 12/14/2011 VALLEY FOODS $22.73
5519 12/14/2011 STAPLES $239.01
5518 12/14/2011 ST JOSEPHS MEDICAL CENTER $1,300.35
5517 12/14/2011 Sports Authority $147.97
5516 12/14/2011 SNAKE RIVER REHABILIATTION $3,202.50
5515 12/14/2011 SHAHNA PAUL $650.00
5514 12/14/2011 SCHOOL SPECIALTY INC $72.95
5513 12/14/2011 RESOURCES FOR EDUCATORS $198.00
5512 12/14/2011 OLSON, DARRELL R $3,646.00
5511 12/14/2011 LEWISTON SCHOOL DISTRICT $876.14
5510 12/14/2011 LAURA MORGAN $31.14
5509 12/14/2011 JOHN GIBBS JR $45.00
5508 12/14/2011 JOE HASENOEHRL $33.00
5507 12/14/2011 JACLYN SMITH $71.47
5506 12/14/2011 IDAHO DIGITAL LEARNING ACADEMY $225.00
5505 12/14/2011 HAMPTON INN $154.00
5504 12/14/2011 H&H BUSINESS SYSTEMS INC $105.70
5503 12/14/2011 GROCERY OUTLET $49.16
5502 12/14/2011 FEDERATED PARTS SUPPLY $7.98
5501 12/14/2011 DEPT. OF HEALTH & WELFARE $5,000.00
5500 12/14/2011 DELS ELECTRIC $163.83
5499 12/14/2011 DAVID STOWERS $240.00
5498 12/14/2011 COLUMBIA ELECTRIC SUPPLY $341.40
5497 12/14/2011 COLEMAN OIL CO $2,949.11
5496 12/14/2011 CITY OF CULDESAC $731.70
5495 12/14/2011 CHRISTIE FREDERICKSEN PT $560.00
5494 12/14/2011 CAXTON PRINTERS $20.00
5493 12/14/2011 CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY CO $69.00
5492 12/14/2011 CAROL HUNT $37.35
5491 12/14/2011 BOYER GRAVEL $157.51
5490 12/14/2011 AVISTA UTILITIES $1,664.48
5489 12/14/2011 ASHLE LONG $186.50
5488 12/14/2011 ANDERSON JULLIAN & HULL LLP $217.00
5487 12/14/2011 AMAZON.COM $554.05
5486 12/14/2011 ADVANCED CLASSROOM TECHNOLOGIES $2,252.00
CURRENT BILLS FOR DECEMBER 2011 $31,330.46
PAYROLLL & BENEFITS FOR DECEMBER  $65,793.58
TOTAL EXPENSES FOR DECEMBER 2011 $97,124.04