Culdesac JSD #342 January 2012 Expenses
Check  Date Payee Amount
5542 1/10/2012 XO COMMUNICATIONS $1,587.95
5541 1/10/2012 STAPLES $613.23
5540 1/10/2012 ST JOSEPHS MEDICAL CENTER $1,607.75
5539 1/10/2012 SNAKE RIVER REHABILIATTION $4,788.75
5538 1/10/2012 RUSH TRUCK CENTER $29.68
5537 1/10/2012 PLATO LEARNING INC $224.58
5536 1/10/2012 OLSON, DARRELL R $3,646.00
5535 1/10/2012 NATIONAL FFA ORGANIZATION $67.50
5534 1/10/2012 NAPA AUTO PARTS $21.22
5533 1/10/2012 MINERT & ASSOCIATES INC $325.00
5532 1/10/2012 LEWISTON SCHOOL DISTRICT $1,077.07
5531 1/10/2012 HARLOWS BUS SALES INC $218.64
5530 1/10/2012 H&H BUSINESS SYSTEMS INC $309.57
5529 1/10/2012 EDNETICS INCORPORATED $29,766.20
5528 1/10/2012 DAVID STOWERS $230.00
5527 1/10/2012 COMPUTER SOFTWARE ASSOCIATES, INC. $148.44
5526 1/10/2012 COLEMAN OIL CO $11,311.19
5525 1/10/2012 CITY OF CULDESAC $731.70
5524 1/10/2012 CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY CO $128.92
5523 1/10/2012 BUREAU OF ED & RESEARCH $1,935.00
5522 1/10/2012 AVISTA UTILITIES $1,956.11
6778 1/12/2012 VISA  $387.27
Current Bills for January 2012 $61,111.77
Payroll & Benefits for January 2012 $65,752.59
Total January 2012 Expenses $126,864.36