Culdesac JSD #342 September 2011 Expenses
Check  Date Payee Amount Type
6757 9/30/2011 ALL ROOFING & PAVING $12,000.00 Manual
6756 9/28/2011 IDAHO SCHOOL BOARDS ASSOC $1,050.00 Manual
6755 9/27/2011 ALL ROOFING & PAVING $3,000.00 Manual
6754 9/21/2011 IDAHO DEPARTMENT OF EDUCATION $100.00 Manual
6753 9/19/2011 AMERICAN FIDELITY INSURANCE $158.90 Manual
6752 9/16/2011 POSTMASTER $4.95 Manual
5279 9/13/2011 XO COMMUNICATIONS $1,571.92 Expense
5278 9/13/2011 WHALEY GRADEBOOK CO INC $225.50 Expense
5277 9/13/2011 WENCO/WALTER E NELSON $480.23 Expense
5276 9/13/2011 VISA  $1,607.78 Expense
5275 9/13/2011 VALNet CONSORTIUM $1,592.25 Expense
5274 9/13/2011 US GAMES $217.49 Expense
5273 9/13/2011 TYLER TECHNOLOGIES $1,582.25 Expense
5272 9/13/2011 TRIBUNE PUBLISHING COMPANY $288.26 Expense
5271 9/13/2011 TEAM WAREHOUSE $173.65 Expense
5270 9/13/2011 TAMMY DUDLEY $131.14 Expense
5269 9/13/2011 STAPLES $742.77 Expense
5268 9/13/2011 Sports Authority $80.00 Expense
5267 9/13/2011 SHOPKO $104.62 Expense
5266 9/13/2011 SHAHNA PAUL $500.00 Expense
5265 9/13/2011 SANDRA LAYES $5.77 Expense
5264 9/13/2011 PEARSON EDUCATION $266.00 Expense
5263 9/13/2011 OLSON, DARRELL R $3,646.00 Expense
5262 9/13/2011 NW ASSOC OF ACRREDITED SCHOOLS $466.83 Expense
5261 9/13/2011 MOTIVATORS $991.50 Expense
5260 9/13/2011 MELANIE GIBBS $256.30 Expense
5259 9/13/2011 MCGRAW-HILL COMPANIES $1,585.63 Expense
5258 9/13/2011 LORETTA STOWERS $13.49 Expense
5257 9/13/2011 LEWISTON SCHOOL DISTRICT $717.20 Expense
5256 9/13/2011 LAKESHORE LEARNING MATERIALS $48.47 Expense
5255 9/13/2011 IDAHO IMPRESSIONS INC $1,021.00 Expense
5254 9/13/2011 IDAHO CAREER INFORMATION SYSTEM $150.00 Expense
5253 9/13/2011 HOME DEPOT $36.37 Expense
5252 9/13/2011 HOLIDAY INN $154.00 Expense
5251 9/13/2011 GEORGES LOCK & KEY SERVICE $48.88 Expense
5250 9/13/2011 EDNETICS INCORPORATED $14,995.00 Expense
5249 9/13/2011 DEBBIE HEINZERLING $9.53 Expense
5248 9/13/2011 DARRELL OLSON $54.90 Expense
5247 9/13/2011 COLEMAN OIL CO $469.98 Expense
5246 9/13/2011 CITY OF CULDESAC $790.92 Expense
5245 9/13/2011 BUDGETEXT CORP $64.09 Expense
5244 9/13/2011 AVISTA UTILITIES $1,173.57 Expense
5243 9/13/2011 AMERIGAS $67.00 Expense
5242 9/13/2011 AMAZON.COM $1,236.60 Expense
5241 9/13/2011 ADVANCED FIRE PROTECTION $281.00 Expense
Current Bills for September 2011 $54,161.74
Payroll & Benefits for September  $69,899.29
$124,061.03